Хирургический стационар
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Предоперационная подготовка в стационаре (размещение в номере, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, консультации специалистов, медикаментозная подготовка, круглосуточное наблюдение врача, диагностика), без стоимости операции, анестезиологического обеспечения | 18 600/сутки |
| Послеоперационное лечение в стационаре (размещение в номере, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, консультации специалистов, медикаментозная поддержка, в том числе, обезболивание, перевязочные, расходные материалы, круглосуточное наблюдение врача, диагностика), без стоимости операции, анестезиологического обеспечения | 18 600/сутки |
Общая хирургия
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Первичная хирургическая обработка поверхностной раны | 3500 |
| Первичная хирургическая обработка глубокой раны | 4500 |
| Первичная хирургическая обработка пов. Раны на лице, шее | 6000 |
| Первичная хирургическая обработка глубокой раны лицо | 16500 |
| Иссечение рубца до 1 см | 7500 |
| Иссечение рубца более 1 см | 15700 |
| Иссечение рубца до 3 см | 6800 |
| Иссечение рубца более 3 см | 20000 |
| Хирургическое удаление вросшего ногтя | 3000 |
| Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования | 3700 |
| Хирург. Удаление накожного (внутрикожного) обр-я св. 0,5 см | 4700 |
| Хирургическое удаление в области лица, шеи | 5000 |
| Хирургическое удаление размером более 0,5 см., лицо | 8500 |
| Хирургическое удаление подкожного разм. До 0,5 см | 4700 |
| Хирургическое удаление подкожного более 0,5 см | 6000 |
| Хирургическое удаление подкожного до 0,5 см., лицо | 7500 |
| Хирургическое удаление подкожного свыше 0,5 см., лицо | 9500 |
| Наложение косметического шва на рану (до 3 см) | 3500 |
| Наложение косметического шва на рану (более 3 см) | 4500 |
| Снятие швов | 800 |
| Извлечение инородного тела (в коже, подкожной клетчатке) | 2500 |
| Перевязка чистая малая | 1200 |
| Перевязка чистая большая | 2400 |
| Взятие материала для гистологии | 1800 |
| Удаление (замена) трахеостомы | 7800 |
| Пупочная грыжа (без стоимости анестезиологического пособия) | 40000 |
| Паховая грыжа с сеткой 1 степени | 50000 |
| Паховая грыжа (муж.) С сеткой 2 степени | 60000 |
| Паховая грыжа (муж.) С сеткой 3 степени | 70000 |
| Паховая грыжа (муж.) Без сетки | 40000 |
| Паховая грыжа (жен.) Без сетки | 40000 |
| Грыжа белой линии живота | 70000 |
| Панариций подкожный | 2500 |
| Панариций сухожильный | 3000 |
| Панариций костный | 3500 |
| Абсцесс, фурункул, карбункул | 3200 |
| Флегмона | 3400 |
| Перевязка гнойной раны малая | 2000 |
| Перевязка гнойная большая | 3000 |
| Перевязка при ожоге (малая) | 2300 |
| Перевязка при ожоге (большая) | 3500 |
| Операция геморройэктомии (1-2 узла) | 30000 |
| Операция геморройэктомии (более 2-х узлов) | 40000 |
| Хирургическое лечение (иссечение) трещины заднего прохода | 30000 |
| Хирургическое лечение наружного свища анальной воронки | 18000 |
| Хирургическое лечение внутреннего свища анальной воронки | 25000 |
| Удаление дермоидной кисты копчика, в т.ч. местная анестезия | 30000 |
Грыжепластика
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Пупочная грыжа (без анестезиологического пособия) | 40 000 |
| Паховая грыжа с сеткой 1 степени (без анестезиологического пособия) | 50 000 |
| Паховая грыжа (муж.) с сеткой 2 степени (без анестезиологического пособия) | 60 000 |
| Паховая грыжа (муж.) с сеткой 3 степени (без анестезиологического пособия) | 70 000 |
| Паховая грыжа (муж.) без сетки (без анестезиологического пособия) | 40 000 |
| Паховая грыжа (жен.) без сетки (без анестезиологического пособия) | 40 000 |
| Грыжа белой линии живота (без анестезиологического пособия) | 70 000 |
Гнойная хирургия
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Панариций подкожный (местная анестезия, вскрытие, дренирование) | 2 500 |
| Панариций сухожильный (местная анестезия, вскрытие, дренирование) | 3 000 |
| Панариций костный (местная анестезия, вскрытие, дренирование) | 3 500 |
| Абсцесс, фурункул, карбункул (местная анестезия, вскрытие, дренирование) | 3 200 |
| Флегмона (местная анестезия, вскрытие, дренирование) | 3 400 |
| Перевязка гнойной раны малая (одиночные дефекты на руках, ногах, др.) | 1 500 |
| Перевязка гнойная большая (дефекты, более 2-х, на конечностях, туловище) | 2 300 |
| Перевязка при ожоге (малая) | 2 300 |
| Перевязка при ожоге (большая) | 3 500 |
Проктология
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Геморроидэктомия (1-2 узла), без анестезиологического пособия | 25 000 |
| Геморроидэктомия (более 2-х узлов), без анестезиологического пособия | 35 000 |
| Иссечение трещины заднего прохода, без анестезиологического пособия | 20 000 |
| Хирургическое лечение наружного свища анальной воронки, без анестезиологического пособия | 18 000 |
| Хирургическое лечение внутреннего свища анальной воронки, без анестезиологического пособия | 25 000 |
| Удаление дермоидной кисты копчика, в т.ч, местная анестезия | 30 000 |
Травматология
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Атроскопия диагностическая, без анестезиологического пособия | 15 000 |
| Артроскопическая резекция поврежденной части мениска коленного сустава при разрыве (кисте) мениска, без анестезиологического пособия | 30 000 |
| Артроскопическая резекция гипертрофированных синовиальных супра-, медиа-, инфрапателлярных складок коленного сустава, без анестезиологического пособия | 25 000 |
| Артроскопическая резекция гипертрофированной клетчатки Гоффа, без анестезиологического пособия | 25 000 |
| Артроскопичекая абразивная хондропластика хондромаляции гиалинового хряща суставных поверхностей коленного сустава (с помощью шейвера), без анестезиологического пособия | 25 000 |
| Артроскопическая холодно-плазменная абляция хондромаляции гиалинового хряща суставных поверхностей коленного сустава (с помощью VAPR III), без анестезиологического пособия | 30 000 |
| Артроскопическое удаление внутрисуставных хондроидных тел, без анестезиологического пособия | 35 000 |
| Артроскопическая шейверная синовэктомия при хондроматозе, ворсинчатом синовите, без анестезиологического пособия | 35 000 |
| Эндоскопическое удаление пяточных шпор, резекция подошвенного апоневроза (при плантарном фасциите), без анестезиологического пособия | 30 000 |
ЛОР – хирургия
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Септопластика носовой перегородки (в т.ч, анестезиологическое пособие) | 30 000 |
| Полипотомия носа (в т.ч, анестезиологическое пособие) | 25 000 |
| Гайморотомия (в т.ч, анестезиологическое пособие) | 40 000 |
Хирургическая офтальмология
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Репозиция Иол | 19000 |
| Репозиция Иол с подшиванием | 25000 |
| Операция при глаукоме | 25000 |
| Удаление халязиона | 6000 |
| Удаления новообразования слизист.век | 7000 |
| Пластика радужки | 14000 |
| Удаление птеригиума | 9000 |
| Ликвидация заворота век | 9000 |
| Ликвидация выворота век | 12000 |
| Расчет иол для хирургич.лечения катаракты | 1000 |
| Фэк катаракты без иол | 26000 |
| Фэк катаракты с иол vivity | 135000 |
| Фэк катаракты с иол alcon sa 60 at(сша) | 49000 |
| Фэк катаракты с иол alcon sn 60 wf(сша) | 60000 |
| Фэк катаракты с иол alcon torika t-3-t9(сша) | 80000 |
| Фэк катаракты с иол vivity totic | 139000 |
| Фэк катаракты с миол hd (россия) | 35000 |
| Фэк катаракты с миол -2 (россия) | 32000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао100с (великобритания) | 46000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао600с (великобритания) | 55000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао800с (великобритания) | 57000 |
| Фэк катаракты с иол райнер emv(великобритания)с углубл.фокус. | 85000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rao603f(великобритания)трифокальная | 110000 |
| Фэк катаракты с иол alcon clareon | 75000 |
| Фэк катаракты с иол мультифокальной pan optix | 130000 |
| Фэк катаракты с иол alcon panoptix торический | 145000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis sensar | 49000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis zcb00 многофокальная | 55000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis eyhance | 65000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis toric | 75000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis eyhance toric | 85000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis symfony | 120000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis symfony toric | 140000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis synergy | 125000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis synergy toric | 140000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis puresee | 145000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis puresee toric | 150000 |
Анестезиологическое пособие
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Консультация анестезиолога-реаниматолога (первичный) | 1 400 |
| Консультация анестезиолога-реаниматолога (повторный) | 850 |
| Предоперационное обследование. Общий наркоз с применением внутривенных средств для наркоза (до 0,5 часа), в т.ч, стоимость лекарств. При необходимости – кислородная поддержка, ИВЛ (интубация). Аппаратный мониторинг. | 4 500 |
| Предоперационное обследование. Общий наркоз с применением внутривенных средств для наркоза (до 2-х часов), в т.ч, стоимость лекарств. При необходимости – кислородная поддержка, ИВЛ (интубация). Аппаратный мониторинг. | 8 000 |
| Предоперационное обследование. Общий наркоз с применением внутривенных средств для наркоза (более 2-х часов), в т.ч, стоимость лекарств. При необходимости – кислородная поддержка, ИВЛ (интубация). Аппаратный мониторинг. | 12 000 |
| Предоперационное обследование. Спинномозговая анестезия, в т.ч, стоимость лекарств. Аппаратный мониторинг. | 14 500 |
Отделение анестезиологии, интенсивной терапии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Постановка катетера в подключичную вену | 3 000 |
| Кислородотерапия (через носовые катетеры или маску) до 1часа | 1 200 |
| Кислородотерапия (через носовые катетеры или маску) более 1часа (до 6 часов) | 4 500 |
| Кислородотерапия (через носовые катетеры или маску) более 6 часов (за сутки) | 8 500 |
| Аппаратный мониторинг АД, Ps, ЭКГ, pO2 (до 1 часа) в ПИТ | 1 500 |
| Аппаратный мониторинг АД, Ps, ЭКГ, pO2 (от 1 до 6 часов) в ПИТ | 4 800 |
| Аппаратный мониторинг АД, Ps, ЭКГ, pO2 (за сутки) | 9 000 |
| Аппаратная ИВЛ (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью через трахеостому до 6 часов | 8 000 |
| Аппаратная ИВЛ (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью через трахеостому (за сутки) | 15 000 |
| Установка (удаление) назогастрального зонда для питания | 1 500 |
Операции (манипуляции), необходимые при проведении интенсивной терапии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Операция по замене трахеостомической трубки (без стоимости новой трубки) | 6 500 |
| Операция по деканюлированию (удаление трахеостомической трубки) | 8 000 |
| Операция по установке гастростомы ( в т.ч, стоимость материалов, гастростомы) | 12 000 |
| Операция по удалению гастростомы | 7 000 |
| Операция по установке эпицистостомы ( в т.ч, стоимость материалов). | 11 000 |
| Операция по удалению цистостомы. | 6 000 |
